1 cuota de $18.888 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.888 |
2 cuotas de $11.449,91 | Total $22.899,81 | |
3 cuotas de $7.897,70 | Total $23.693,11 | |
6 cuotas de $4.482,44 | Total $26.894,62 | |
9 cuotas de $3.323,03 | Total $29.907,26 | |
12 cuotas de $2.758,28 | Total $33.099,33 | |
24 cuotas de $2.011,65 | Total $48.279,62 |
3 cuotas de $8.048,18 | Total $24.144,53 | |
6 cuotas de $4.432,38 | Total $26.594,30 |
3 cuotas de $8.131,91 | Total $24.395,74 | |
6 cuotas de $4.464,18 | Total $26.785,07 | |
9 cuotas de $3.340,45 | Total $30.064,03 | |
12 cuotas de $2.735,77 | Total $32.829,23 |
18 cuotas de $2.218,71 | Total $39.936,79 |
CARACTERISTICAS
El bolso del porta celular trae un cierre que da toda la vuelta.
Se sujeta al cuadro y al manubrio por medio de dos abrojos ajustables